気泡管分類表
| 本体 | 画像 | 気泡管 タイプ |
精度 | 指標線 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 形式 | |||||
| 円筒形アクリル気泡管 | ![]() |
A | 1 | ±1.00mm/1m(=0.057°) | 6本(左右3本) | 外周印刷線 |
| 2 | 4本(左右2本) | |||||
![]() |
B | ±1.25mm/1m(=0.072°) | 4本(左右2本) | インサート金属リング | ||
![]() |
C | ±1.18mm/1m(=0.067°) | 外周印刷線 | |||
![]() |
D | ±1.11mm/1m(=0.063°) | ||||
![]() |
E | 1 | ±1.50mm/1m(=0.0859°) | 6本(左右3本) | ||
| 2 | 4本(左右2本) | |||||
| 気泡管 タイプ |
A | B | C | D | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 精度 | ±1.00mm/1m(=0.057°) | ±1.25mm/1m(=0.072°) | ±1.18mm/1m(=0.067°) | ±1.11mm/1m(=0.063°) | ±1.50mm/1m(=0.0859°) | |||
| 指標線 | 数 | 6本(左右3本) | 4本(左右2本) | 4本(左右2本) | 6本(左右3本) | 4本(左右2本) | ||
| 形式 | 外周印刷線 | インサート金属リング | 外周印刷線 | |||||
| 本体 | 円筒形アクリル気泡管 | |||||||
| 形状 | |
|---|---|
| 品名 | |
| 気泡管タイプ | 水平 |
| 垂直 | |
| 45° | |
| 機能 | 本体材質 |
| セフフック | |
| 測定面溝 | |
| 表面処理 | |
| サイド プロテクター |
|
| 蓄光シート | |
| マグネット | |
| 本体サイズ | 93mm |
| 100mm | |
| 120mm | |
| 130mm | |
| 150mm | |
| 160mm | |
| 170mm | |
| 210mm | |
| 230mm | |
| 300mm | |
| 380mm | |
| 450mm | |
| 600mm | |
| 750mm | |
| 900mm | |
| 1200mm | |
| 形状 | 特殊型 | ||
|---|---|---|---|
| 品名 |
セフ電工レベル93 ![]() |
オプティマレベル ![]() |
|
| 気泡管タイプ | 水平 | E-2 | A-1 |
| 垂直 | E-2 | A-2 | |
| 45° | ー | A-2 | |
| 機能 | 本体材質 | アルミダイカスト+ABS複合構造 | アルミ +ABS複合構造 |
| セフフック | あり | ー | |
| 測定面溝 | ー | V型 | |
| 表面処理 | 焼付塗装 | ハードアルマイト 処理 |
|
| サイドプロテクター | ー | あり | |
| 蓄光シート | ー | あり | |
| マグネット | あり | ||
| 本体サイズ | 93mm | ○マグネット(1個) | ー |
| 100mm | ー | ー | |
| 120mm | ー | ー | |
| 130mm | ー | ○マグネット(1個) | |
| 150mm | ー | ー | |
| 160mm | ー | ー | |
| 170mm | ー | ○マグネット(2個) | |
| 210mm | ー | ー | |
| 230mm | ー | ー | |
| 300mm | ー | ー | |
| 380mm | ー | ー | |
| 450mm | ー | ー | |
| 600mm | ー | ー | |
| 750mm | ー | ー | |
| 900mm | ー | ー | |
| 1200mm | ー | ー | |
| 形状 | トーピード型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 |
セフ設備工レベル210 ![]() |
モバイルレベル ![]() |
ポケアル ![]() |
|
| 気泡管タイプ | 水平 | E-1 | C | |
| 垂直 | E-2 | D | ||
| 45° | E-2 | D | ||
| 機能 | 本体材質 | アルミダイカスト+ABS複合構造 | アルミダイカスト+ABS樹脂 | |
| セフフック | あり | ー | ||
| 測定面溝 | V型 | ー | ||
| 表面処理 | 焼付塗装 | |||
| サイドプロテクター | ー | |||
| 蓄光シート | ー | あり | ー | |
| マグネット | あり | |||
| 本体サイズ | 93mm | ー | ー | ー |
| 100mm | ー | ー | ー | |
| 120mm | ー | ○マグネット(1個) | ー | |
| 130mm | ー | ー | ー | |
| 150mm | ー | ー | ー | |
| 160mm | ー | ○マグネット(1個) | ー | |
| 170mm | ー | ー | ー | |
| 210mm | ○マグネット(1個) | ー | ー | |
| 230mm | ー | ー | ○マグネット(1個) | |
| 300mm | ー | ー | ー | |
| 380mm | ー | ー | ー | |
| 450mm | ー | ー | ー | |
| 600mm | ー | ー | ー | |
| 750mm | ー | ー | ー | |
| 900mm | ー | ー | ー | |
| 1200mm | ー | ー | ー | |
| 形状 | ボックス型 | ||
|---|---|---|---|
| 品名 |
ボックスレベル ![]() |
マグネット付き ![]() |
|
| 気泡管タイプ | 水平 | B | |
| 垂直 | B | ||
| 45° | ー | ||
| 機能 | 本体材質 | アルミ板厚(平均)1.6mm | |
| セフフック | ー | ||
| 測定面溝 | ー | ||
| 表面処理 | ハードアルマイト処理 | ||
| サイドプロテクター | あり | ||
| 蓄光シート | あり | ||
| マグネット | なし | あり | |
| 本体サイズ | 93mm | ー | ー |
| 100mm | ○※1 | ○マグネット(1個)※1 | |
| 120mm | ー | ー | |
| 130mm | ー | ー | |
| 150mm | ○ | ○マグネット(1個) | |
| 160mm | ー | ー | |
| 170mm | ー | ー | |
| 210mm | ー | ー | |
| 230mm | ○ | ○マグネット(1個) | |
| 300mm | ○ | ○マグネット(1個) | |
| 380mm | ○ | ○マグネット(2個) | |
| 450mm | ○ | ○マグネット(2個) | |
| 600mm | ○ | ○マグネット(2個) | |
| 750mm | ○ | ○マグネット(2個) | |
| 900mm | ○ | ー | |
| 1200mm | ○ | ー | |
※1 気泡管は水平のみで、垂直気泡管は付いていません。
- 気泡管精度
- 反転した時の気泡位置の誤差で底辺1mに対する高さ(または角度)で表します。
- 勾配目盛になるゲージリング ※A2、E1気泡管のみ
- 気泡をはさんで左右3本ずつの指標線を用いて勾配の目安を知ることができます。
水平精度とは気泡が内側の(左右1本目リング)中央にある状態。
-
勾配目安のとり方
水平位置の気泡と1本目リングの間隔分を2本目リング(片側3本の中央)から残し、気泡を移動させる分本体を傾ければ1/100勾配がとれます。同様に、3本目に対し移動すれば1/50勾配がとれます。
■気泡の大きさは気温等の条件により変化いたしますので、内側(左右1本目)のリングに触れないように作られております。(オプティマレベル・モバイルレベルを除く)
-

落下時の衝撃などから精度を守り、建材を傷つけにくくする高弾性エラストマー製プロテクターを両サイドに装着。
-

水平気泡管の背面に、明るい場所で光を蓄え暗がりでも気泡管が数分間見やすくなる蓄光シートを採用。
-

底面にV字型の溝を設け、パイプ上でも安定します。











